ET252 Kaituku Poraka maroke Kawe Calibrator
Ka taea e nga momo ngongo whakauru whakauru te whakatau i te whakamatautau me te whakariterite i nga puoro o nga rahi rereke me nga rahinga.
Ka taea te whakatika i te reiti whakawera kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi.
Tauira |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
Awhe Temperature | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
Punawai wera | te pouaka whakamātao semiconductor | wera hiko | wera hiko |
Tika taputapu | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Whakaaturanga taumira | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
Pae pāmahana whakapae | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ |
Papa pāmahana poutū | I roto i te 30 mm mai i te raro o te puna≤ ± 1 ℃ |
I roto i te 30 mm mai i te raro o te puna≤ ± 1 ℃ |
I roto i te 10 mm mai i te raro o te puna≤ ± 1 ℃ |
Te hohonu | 160mm | 160mm | 160mm |
mana | 400W | 300W | 600W |
Taputapu Hiko | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Rahi | 385 × 185 × 325mm | 325 × 165 × 325mm | 385 × 185 × 325mm |
Taumaha Net | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
Kaha Kaha | 19kg | 16kg | 19kg |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau